当前位置:首页 >> 招生就业 >> 博士招生
华北理工大学2024年博士研究生复试成绩及拟录取结果公示
发布时间:2024年05月31日  点击数:
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 备注
1 段路阳 100814100124032 080600 冶金工程 92.20  92.20  全日制 硕博连读,拟录取
2 黄剑涛 100814100124029 080600 冶金工程 92.20  92.20  全日制 硕博连读,拟录取
3 瞿邦盟 100814100124031 080600 冶金工程 92.00  92.00  全日制 硕博连读,拟录取
4 田智文 100814100124027 080600 冶金工程 91.00  91.00  全日制 硕博连读,拟录取
5 张群蔚 100814100124003 080600 冶金工程 252 90.50  89.20  全日制 拟录取
6 郭璇 100814100124039 080600 冶金工程 228 92.20  88.96  全日制 拟录取
7 于浩 100814100124007 080600 冶金工程 232 91.70  88.83  全日制 拟录取
8 王杲炅 100814100124028 080600 冶金工程 228 91.50  88.40  全日制 拟录取
9 张玉洁 100814100124035 080600 冶金工程 219 92.20  88.36  全日制 拟录取
10 李晨辉 100814100124001 080600 冶金工程 231 90.10  87.48  全日制 拟录取
11 孙华康 100814100124023 080600 冶金工程 230 89.70  87.09  全日制 拟录取
12 王健雄 100814100124033 080600 冶金工程 207 91.40  86.92  全日制 拟录取
13 陈洋 100814100124022 080600 冶金工程 222 89.40  86.32  全日制 拟录取
14 王立亚 100814100124005 080600 冶金工程 237 88.10  86.28  全日制 拟录取
15 李亚平 100814100124013 080600 冶金工程 232 88.30  86.11  全日制 拟录取
16 霍美杰 100814100124034 080600 冶金工程 228 88.60  86.08  全日制 拟录取
17 魏清波 100814100124004 080600 冶金工程 226 88.60  85.95  全日制 拟录取
18 许建飞 100814100124017 080600 冶金工程 239 87.50  85.93  全日制 拟录取
19 史海江 100814100124008 080600 冶金工程 191 91.20  85.69  全日制 拟录取
20 吴志杰 100814100124019 080600 冶金工程 220 88.40  85.39  全日制 拟录取
21 胡海洋 100814100124026 080600 冶金工程 184 90.60  84.75  全日制 拟录取
22 周翠玉 100814100124006 080600 冶金工程 219 87.30  84.44  全日制 拟录取
23 吴学智 100814100124002 080600 冶金工程 220 86.80  84.11  全日制 拟录取
24 郝月君 100814100124021 080600 冶金工程 192 88.90  83.92  全日制 拟录取
25 李飞 100814100124020 080600 冶金工程 175 89.70  83.43  全日制 拟录取
26 张一凡 100814100124025 080600 冶金工程 174 89.40  83.12  全日制 拟录取
27 范心瑜 100814100124024 080600 冶金工程 169 89.40  82.79  全日制 拟录取
28 刘一开 100814100124036 080600 冶金工程 189 0.00  12.60  全日制 复试缺考
29 毕高涵 100814100224008 081900 矿业工程 240 90.60  88.48  全日制 拟录取
30 李珊珊 100814100224020 081900 矿业工程 240 90.20  88.16  全日制 拟录取
31 唐泽正 100814100224007 081900 矿业工程 250 88.50  87.47  全日制 拟录取
32 陈凯江 100814100224017 081900 矿业工程 254 88.00  87.33  全日制 拟录取
33 孙玮 100814100224019 081900 矿业工程 237 89.33  87.26  全日制 拟录取
34 周亚博 100814100224015 081900 矿业工程 215 91.00  87.13  全日制 拟录取
35 富腾 100814100224009 081900 矿业工程 246 87.67  86.54  全日制 拟录取
36 邹朴 100814100224006 081900 矿业工程 236 87.75  85.93  全日制 拟录取
37 孟庆港 100814100224010 081900 矿业工程 235 87.67  85.80  全日制 拟录取
38 杜聪 100814100224016 081900 矿业工程 85.00  85.00  全日制 硕博连读,拟录取
39 王增利 100814100224005 081900 矿业工程 207 88.80  84.84  全日制 拟录取
40 刘悦 100814100224018 081900 矿业工程 215 87.00  83.93  全日制 拟录取
41 王震坤 100814100224014 081900 矿业工程 179 89.60  83.61  全日制 拟录取
42 郭桐宇 100814100224011 081900 矿业工程 221 86.00  83.53  全日制 拟录取
43 司天航 100814100224013 081900 矿业工程 187 88.75  83.47  全日制 拟录取
44 杨超 100814100224012 081900 矿业工程 232 84.00  82.67  全日制 拟录取
45 薛娜 100814100224003 081900 矿业工程 237 80.00  79.80  全日制 拟录取
46 张博文 100814100224001 081900 矿业工程 234 75.20  75.76  全日制 因差额未拟录取
47 朱晨曦 100814100224004 081900 矿业工程 241 73.00  74.47  全日制 因差额未拟录取
48 范宪创 100814100224002 081900 矿业工程 203 0.00  13.53  全日制 复试缺考
49 郭路 100814102024042 100400 公共卫生与预防医学 244 92.80  90.51  全日制 拟录取
50 封成玲 100814102024006 100400 公共卫生与预防医学 219 90.50  87.00  全日制 拟录取
51 柳培培 100814102024035 100400 公共卫生与预防医学 212 90.76  86.74  全日制 拟录取
52 丛如意 100814102024003 100400 公共卫生与预防医学 209 85.08  82.00  全日制 拟录取
53 黄公晨 100814102024025 100400 公共卫生与预防医学 190 86.30  81.71  全日制 拟录取
54 马昊然 100814102024033 100400 公共卫生与预防医学 80.40  80.40  全日制 硕博连读,拟录取
55 宋琼 100814102024039 100400 公共卫生与预防医学 237 77.20  77.56  全日制 拟录取
56 王静悦 100814102024013 100400 公共卫生与预防医学 235 74.90  75.59  全日制 拟录取
57 刘洋 100814102024024 100400 公共卫生与预防医学 219 75.80  75.24  全日制 拟录取
58 戴璐尧 100814102024032 100400 公共卫生与预防医学 174 76.60  72.88  全日制 拟录取
59 谭熠臻 100814102024021 100400 公共卫生与预防医学 207 73.44  72.55  全日制 拟录取
60 赵国杰 100814102024018 100400 公共卫生与预防医学 230 71.40  72.45  全日制 拟录取
61 张紫嫣 100814102024012 100400 公共卫生与预防医学 197 74.10  72.41  全日制 拟录取
62 孙竹梅 100814102024040 100400 公共卫生与预防医学 227 70.50  71.53  全日制 拟录取
63 张华伟 100814102024044 100400 公共卫生与预防医学 189 71.40  69.72  全日制 拟录取
64 张颖 100814102024001 100400 公共卫生与预防医学 210 67.10  67.68  全日制 拟录取
65 赵秀娟 100814102024023 100400 公共卫生与预防医学 203 67.64  67.65  全日制 拟录取
66 方银 100814102024009 100400 公共卫生与预防医学 192 68.38  67.50  全日制 拟录取
67 周洋 100814102024016 100400 公共卫生与预防医学 206 67.12  67.43  全日制 拟录取
68 陈晖 100814102024017 100400 公共卫生与预防医学 216 65.70  66.96  全日制 拟录取
69 刘一 100814102024019 100400 公共卫生与预防医学 198 66.56  66.45  全日制 拟录取
70 徐鸿学 100814102024026 100400 公共卫生与预防医学 193 66.26  65.87  全日制 拟录取
71 崔世恒 100814102024004 100400 公共卫生与预防医学 188 66.34  65.61  全日制 拟录取
72 刘丽华 100814102024022 100400 公共卫生与预防医学 235 61.98  65.25  全日制 拟录取
73 侯贵钟 100814102024020 100400 公共卫生与预防医学 184 65.96  65.03  全日制 拟录取
74 康颖 100814102024043 100400 公共卫生与预防医学 203 58.90  60.65  全日制 因差额未拟录取
75 李超 100814102024027 100400 公共卫生与预防医学 171 60.10  59.48  全日制 因差额未拟录取
76 张国伟 100814102024028 100400 公共卫生与预防医学 187 57.60  58.55  全日制 因差额未拟录取
77 王隐瑜 100814102024005 100400 公共卫生与预防医学 166 57.40  56.99  全日制 因差额未拟录取
78 王晨曦 100814102024008 100400 公共卫生与预防医学 159 57.38  56.50  全日制 因差额未拟录取
79 赵梦霖 100814102024010 100400 公共卫生与预防医学 170 55.36  55.62  全日制 因差额未拟录取
80 郭健雄 100814102024031 100400 公共卫生与预防医学 164 46.60  48.21  全日制 因差额未拟录取
81 岑杰 100814102024034 100400 公共卫生与预防医学 137 43.80  44.17  全日制 因差额未拟录取
82 张国彬 100814102024011 100400 公共卫生与预防医学 205 0.00  13.67  全日制 复试缺考
83 李昱熹 100814102024041 100400 公共卫生与预防医学 165 0.00  11.00  全日制 复试缺考
84 刘岳鹏 100814102024029 100400 公共卫生与预防医学 125 0.00  8.33  全日制 复试缺考
注:1.凡报考全日制定向就业的考生,请在2024年6月10日之前将签好的定向协议纸质版(甲方单位盖章签字、丙方考生本人签字)送至科技楼509研招办,定向就业协议书请到我校研究生学院网站“下载中心-招生工作”自行下载打印,一式3份,逾期未交视为考生自动放弃定向就业,出问题由考生本人负责;
    2.报考我校全日制非定向的拟录取考生,如需更改为全日制定向,需要考生将签字盖章的定向协议书(与上述要求一致)以及本人书写的录取类别更改申请书的原件于2024年6月10日前交到华北理工大学科技楼509研招办。
通讯地址:河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21号科技楼五层 063210