当前位置:首页 >> 招生就业 >> 博士招生
华北理工大学2024年博士研究生初试科目成绩公示
发布时间:2024年05月20日  点击数:
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式
1 李晨辉 100814100124001 冶金工程 74 76 81 231  全日制
2 吴学智 100814100124002 冶金工程 45 90 85 220  全日制
3 张群蔚 100814100124003 冶金工程 73 90 89 252  全日制
4 魏清波 100814100124004 冶金工程 71 78 77 226  全日制
5 王立亚 100814100124005 冶金工程 72 81 84 237  全日制
6 周翠玉 100814100124006 冶金工程 50 79 90 219  全日制
7 于浩 100814100124007 冶金工程 67 83 82 232  全日制
8 史海江 100814100124008 冶金工程 49 71 71 191  全日制
9 李博宇 100814100124009 冶金工程 23 87 77 187  全日制
10 杨晓龙 100814100124010 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
11 魏天烁 100814100124011 冶金工程 34 88 89 211  全日制
12 陆宇涛 100814100124012 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
13 李亚平 100814100124013 冶金工程 64 83 85 232  全日制
14 陈敏 100814100124014 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
15 丛海龙 100814100124015 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
16 王恺童 100814100124016 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
17 许建飞 100814100124017 冶金工程 64 88 87 239  全日制
18 李润康 100814100124018 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
19 吴志杰 100814100124019 冶金工程 51 82 87 220  全日制
20 李飞 100814100124020 冶金工程 40 79 56 175  全日制
21 郝月君 100814100124021 冶金工程 60 71 61 192  全日制
22 陈洋 100814100124022 冶金工程 57 81 84 222  全日制
23 孙华康 100814100124023 冶金工程 53 87 90 230  全日制
24 范心瑜 100814100124024 冶金工程 41 61 67 169  全日制
25 张一凡 100814100124025 冶金工程 49 63 62 174  全日制
26 胡海洋 100814100124026 冶金工程 52 62 70 184  全日制
27 王杲炅 100814100124028 冶金工程 70 73 85 228  全日制
28 许敏恒 100814100124030 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
29 王健雄 100814100124033 冶金工程 44 87 76 207  全日制
30 霍美杰 100814100124034 冶金工程 53 86 89 228  全日制
31 张玉洁 100814100124035 冶金工程 67 86 66 219  全日制
32 刘一开 100814100124036 冶金工程 61 65 63 189  全日制
33 刘志微 100814100124037 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
34 尹斌 100814100124038 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
35 郭璇 100814100124039 冶金工程 66 79 83 228  全日制
36 刘欣妍 100814100124040 冶金工程 -1  -1  -1  全日制
37 张博文 100814100224001 矿业工程 65 83 86 234  全日制
38 范宪创 100814100224002 矿业工程 51 80 72 203  全日制
39 薛娜 100814100224003 矿业工程 58 90 89 237  全日制
40 朱晨曦 100814100224004 矿业工程 85 72 84 241  全日制
41 王增利 100814100224005 矿业工程 43 79 85 207  全日制
42 邹朴 100814100224006 矿业工程 61 85 90 236  全日制
43 唐泽正 100814100224007 矿业工程 70 90 90 250  全日制
44 毕高涵 100814100224008 矿业工程 66 88 86 240  全日制
45 富腾 100814100224009 矿业工程 68 92 86 246  全日制
46 孟庆港 100814100224010 矿业工程 57 89 89 235  全日制
47 郭桐宇 100814100224011 矿业工程 70 75 76 221  全日制
48 杨超 100814100224012 矿业工程 59 91 82 232  全日制
49 司天航 100814100224013 矿业工程 41 75 71 187  全日制
50 王震坤 100814100224014 矿业工程 44 74 61 179  全日制
51 周亚博 100814100224015 矿业工程 50 83 82 215  全日制
52 陈凯江 100814100224017 矿业工程 81 85 88 254  全日制
53 刘悦 100814100224018 矿业工程 45 87 83 215  全日制
54 孙玮 100814100224019 矿业工程 61 90 86 237  全日制
55 李珊珊 100814100224020 矿业工程 65 90 85 240  全日制
56 张伟航 100814100224021 矿业工程 59 86 -1 144  全日制
57 张颖 100814102024001 公共卫生与预防医学 63 67 80 210  全日制
58 张盼 100814102024002 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
59 丛如意 100814102024003 公共卫生与预防医学 65 62 82 209  全日制
60 崔世恒 100814102024004 公共卫生与预防医学 64 63 61 188  全日制
61 王隐瑜 100814102024005 公共卫生与预防医学 47 51 68 166  全日制
62 封成玲 100814102024006 公共卫生与预防医学 68 71 80 219  全日制
63 闫江泓 100814102024007 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
64 王晨曦 100814102024008 公共卫生与预防医学 45 54 60 159  全日制
65 方银 100814102024009 公共卫生与预防医学 62 60 70 192  全日制
66 赵梦霖 100814102024010 公共卫生与预防医学 54 50 66 170  全日制
67 张国彬 100814102024011 公共卫生与预防医学 45 75 85 205  全日制
68 张紫嫣 100814102024012 公共卫生与预防医学 64 69 64 197  全日制
69 王静悦 100814102024013 公共卫生与预防医学 72 86 77 235  全日制
70 王凝瑞 100814102024014 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
71 路一芳 100814102024015 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
72 周洋 100814102024016 公共卫生与预防医学 71 73 62 206  全日制
73 陈晖 100814102024017 公共卫生与预防医学 57 84 75 216  全日制
74 赵国杰 100814102024018 公共卫生与预防医学 68 71 91 230  全日制
75 刘一 100814102024019 公共卫生与预防医学 73 61 64 198  全日制
76 侯贵钟 100814102024020 公共卫生与预防医学 46 67 71 184  全日制
77 谭熠臻 100814102024021 公共卫生与预防医学 68 79 60 207  全日制
78 刘丽华 100814102024022 公共卫生与预防医学 67 73 95 235  全日制
79 赵秀娟 100814102024023 公共卫生与预防医学 62 65 76 203  全日制
80 刘洋 100814102024024 公共卫生与预防医学 67 84 68 219  全日制
81 黄公晨 100814102024025 公共卫生与预防医学 52 50 88 190  全日制
82 徐鸿学 100814102024026 公共卫生与预防医学 44 64 85 193  全日制
83 李超 100814102024027 公共卫生与预防医学 50 50 71 171  全日制
84 张国伟 100814102024028 公共卫生与预防医学 52 45 90 187  全日制
85 刘岳鹏 100814102024029 公共卫生与预防医学 44 37 44 125  全日制
86 赵文琪 100814102024030 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
87 郭健雄 100814102024031 公共卫生与预防医学 52 51 61 164  全日制
88 戴璐尧 100814102024032 公共卫生与预防医学 57 57 60 174  全日制
89 岑杰 100814102024034 公共卫生与预防医学 55 50 32 137  全日制
90 柳培培 100814102024035 公共卫生与预防医学 69 78 65 212  全日制
91 杨睿娇 100814102024036 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
92 崔楚云 100814102024037 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
93 王奕 100814102024038 公共卫生与预防医学 -1  -1  -1  全日制
94 宋琼 100814102024039 公共卫生与预防医学 65 80 92 237  全日制
95 孙竹梅 100814102024040 公共卫生与预防医学 82 66 79 227  全日制
96 李昱熹 100814102024041 公共卫生与预防医学 61 51 53 165  全日制
97 郭路 100814102024042 公共卫生与预防医学 68 82 94 244  全日制
98 康颖 100814102024043 公共卫生与预防医学 63 70 70 203  全日制
99 张华伟 100814102024044 公共卫生与预防医学 52 50 87 189  全日制
 
注:-1代表该科目缺考
通讯地址:河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21号科技楼五层 063210